8개월간 약 1,100시간의
IT 및 외국어 집중교육을 통하여,
글로벌 SW 엔지니어 육성!
공통과목 | 컴퓨터활용 | 전산 개론 및 자료구조 |
---|---|---|
역량평가 | ICT 종합역량평가 | |
특강 | Japan Career Market, 졸업생 토크콘서트 | |
면접대비 | 기술면접대비, IT용어 | |
취업활동 | 서울/도쿄 JobFair | |
웹 프로그래밍 과정 (SW/AI) |
JAVA SE | Java Programming, OOP |
Database | SQL, Mybatis Programming | |
Web | HTML5, CSS3, Javascript, Spring, MyBatis, jQuery, Ajax | |
AI | AI 개요 및 응용사례/선형대수학/머신러닝 알고리즘 Azure/ R‧Python/데이터 분석 및 시각화/딥러닝과 신경망 알고리즘 | |
Project | 프로젝트 포트폴리오 준비 노하우, 분석/설계, 구현, 테스트/산출물/발표 |
전문성 있는 최적의 교육환경 | 레벨별 분반수업 | 레벨테스트 후 초/중/고급 분반편성 |
---|---|---|
전문성 |
|
|
취업특화 |
|
|
정규수업 | 초/중/고급 (레벨별) |
문법/문형, 어휘/한자, 회화, 작문, 독해, 발표/토론 |
취업전략 Ⅰ&Ⅱ | 자기분석, 이력서, 포트폴리오, 모의면접 | |
비즈니스일본어 | 비즈니스 회화, 경어, 일본기업문화 | |
기타 | 특강 |
|
공인시험 지원 | JPT 특별시험 운영 |
SMART Cloud IT 마스터 과정문의/채용상담
ICT
정재완 \ SC IT마스터 대표 교‧강사
[주요 강의 이력]
ICT
지현수 \ SW개발 능력 향상은 컴퓨팅 사고능력을 키우는 것!
[주요 강의 이력]
ICT
박수연 \ 학습자의 눈높이에 맞춘 교육! 컴맹을 IT 전문가로~
[주요 강의 이력]
ICT
이길아 \ 한 걸음씩 천천히 목표를 향해~
[주요 강의 이력]
외국어
나가오 히사미 \ 기초부터 취업까지 「話せて使える」일본어
[주요 강의 이력]
외국어
센다 마키코 \ 日현지기관에서의 일본어 교육 및 취업지원 경력을 바탕으로, 최적화된 글로벌 인재양성
[주요 강의 이력]
기수 | 수료인원 | 국내 | 해외 | 합계 | 전체취업률 | 해외취업률 |
---|---|---|---|---|---|---|
기수
1~42기
|
수료인원
2,852
|
국내
648
|
해외
2,107
|
합계
2,755
|
전체취업률
96%
|
해외취업률
73.9%
|
교육기간 | 모집인원 | 입과인원 | 수료인원 | 취업인원 | 해외취업 | 국내취업 | 취업률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 비중* | 인원 | 비중* | |||||||
1기 | 2001.01.15~2002.01.15 | 118 | 118 | 30 | 25.4 | 88 | 74.6 | 100.0 | ||
2기 | 2001.07.02~2002.06.19 | 110 | 109 | 34 | 31.2 | 75 | 68.8 | 99.1 | ||
3기 | 2002.01.21~2002.12.10 | 108 | 109 | 47 | 31.2 | 75 | 68.8 | 99.1 | ||
4기 | 2002.07.29~2003.07.22 | 77 | 75 | 29 | 38.7 | 46 | 61.3 | 97.4 | ||
5기 | 2003.02.10~2003.12.26 | 84 | 78 | 42 | 53.8 | 36 | 46.2 | 92.9 | ||
6기 | 2003.08.11~2004.07.19 | 80 | 80 | 49 | 61.3 | 31 | 38.8 | 100.0 | ||
7기 | 2004.01.30~2004.12.20 | 72 | 72 | 64 | 88.9 | 8 | 11.1 | 100.0 | ||
8기 | 2004.08.06~2005.07.08 | 65 | 65 | 57 | 87.7 | 8 | 12.3 | 100.0 | ||
9기 | 2005.01.17~2005.12.16 | 95 | 95 | 90 | 94.7 | 5 | 5.3 | 100.0 | ||
10기 | 2005.08.08~2006.07.07 | 77 | 77 | 75 | 97.4 | 2 | 2.6 | 100.0 | ||
11기 | 2006.01.16~2006.12.15 | 89 | 89 | 86 | 96.6 | 3 | 3.4 | 100.0 | ||
12기 | 2006.08.06~2007.07.09 | 80 | 80 | 77 | 96.3 | 3 | 3.8 | 100.0 | ||
13기 | 2007.01.15~2007.12.17 | 76 | 75 | 58 | 77.3 | 17 | 22.7 | 98.7 | ||
14기 | 2007.08.08~2008.07.07 | 62 | 62 | 40 | 64.5 | 22 | 35.5 | 100.0 | ||
15기 | 2008.01.14~2008.12.12 | 60 | 56 | 33 | 58.9 | 23 | 41.1 | 93.3 | ||
16기 | 2008.07.28~2009.05.29 | 54 | 46 | 14 | 30.4 | 32 | 69.6 | 85.2 | ||
17기 | 2009.03.02~2009.12.17 | 58 | 56 | 20 | 35.7 | 36 | 64.3 | 96.6 | ||
18기 | 2009.08.03~2010.05.31 | 29 | 27 | 15 | 55.6 | 12 | 44.4 | 93.1 | ||
19기 | 2010.01.18~2010.12.24 | 24 | 24 | 13 | 54.2 | 11 | 45.8 | 100.0 | ||
20기 | 2010.08.03~2011.07.01 | 20 | 20 | 13 | 65.0 | 7 | 35.0 | 100.0 | ||
21기 | 2011.01.24~2011.11.30 | 27 | 27 | 16 | 59.3 | 11 | 40.7 | 100.0 | ||
22기 | 2011.04.25~2012.02.17 | 23 | 23 | 11 | 47.8 | 12 | 52.2 | 100.0 | ||
23기 | 2012.02.06~2012.12.27 | 22 | 22 | 18 | 81.8 | 4 | 18.2 | 100.0 | ||
24기 | 2012.09.10~2013.06.27 | 14 | 14 | 11 | 78.6 | 3 | 21.4 | 100.0 | ||
25기 | 2013.03.25~2013.12.19 | 19 | 19 | 17 | 89.5 | 2 | 10.5 | 100.0 | ||
26기 | 2013.09.30~2014.08.22 | 46 | 46 | 46 | 100.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | ||
27기 | 2014.02.24~2014.12.19 | 55 | 55 | 52 | 94.5 | 3 | 5.5 | 100.0 | ||
28기 | 2014.09.15~2015.07.10 | 52 | 52 | 49 | 94.2 | 3 | 5.8 | 100.0 | ||
29기 | 2015.03.13~2015.12.30 | 76 | 75 | 71 | 94.7 | 4 | 5.3 | 98.7 | ||
30기 | 2015.08.28~2016.07.06 | 53 | 52 | 45 | 86.5 | 7 | 13.5 | 98.1 | ||
31기(15) | 2015.12.29~2016.12.02 | 296 | 124 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | 0 | 100.0 |
31기(16) | 2016.02.26~2017.01.31 | 98 | 93 | 93 | 100.0 | 0 | 0 | 94.9 | ||
32기 | 2016.09.01~2017.08.04 | 263 | 115 | 86 | 77 | 77 | 100.0 | 0 | 0 | 89.5 |
33기 | 2017.03.03~2018.01.26 | 326 | 136 | 115 | 113 | 111 | 98.2 | 2 | 1.8 | 98.3 |
34기 | 2017.09.01~2018.08.10 | 330 | 171 | 133 | 132 | 131 | 99.2 | 1 | 0.8 | 99.2 |
35기 | 2018.03.03~2018.12.28 | 356 | 155 | 126 | 125 | 123 | 98.4 | 2 | 1.6 | 91.4 |
36기 | 2018.09.10~2019.07.26 | 270 | 124 | 100.0 | 92 | 91 | 98.9 | 1 | 1.1 | 92.0 |
37기 | 2019.03.18~2019.12.27 | 249 | 131 | 116 | 106 | 104 | 98.1 | 2 | 1.9 | 91.4 |
38기 | 2019.09.30~2020.07.24 | 156 | 83 | 74 | 70 | 41 | 58.6 | 29 | 41.4 | 94.6 |
39기 | 2020.04.06~2020.12.14 | 87 | 57 | 48 | 44 | 21 | 47.7 | 23 | 52.3 | 91.7 |
40기 | 2020.07.31~2021.05.31 | 51 | 30 | 16 | 13 | 8 | 61.5 | 5 | 38.5 | 81.3 |
41기 | 2021.03.29~2021.12.03 | 100.0 | 70 | 64 | 55 | 40 | 72.7 | 15 | 27.3 | 85.9 |
42기 | 2022.03.21~2022.12.09 | 73 | 45 | 41 | 38 | 37 | 97.4 | 1 | 2.6 | 92.7 |
43기 | 2022.09.19~2023.06.02 | 38 | 25 | |||||||
합계 | 2,852 | 2,757 | 2,109 | 76.5 | 648 | 23.5 | 96.7 |
SMART Cloud IT 마스터 과정문의/채용상담
기종 | 용도 |
---|---|
교육용 컴퓨터(A)
|
교육용 |
교육용 컴퓨터(B)
|
|
교육용 노트북
|