고품격 교육서비스 통합검색
SMART Cloud IT마스터 과정안내 페이지입니다.
SMART Cloud IT마스터 과정 취업현황은?
한국무역협회는 2001년 이후 2019년 1월 현재 총 2,393명의 SMART Cloud IT마스터를 양성, 배출하였습니다. 무역협회가 양성한 SMART Cloud IT마스터의 19년간 평균 취업률은 98%, 해외취업률이 74%에 이르는 등 국내외 특히, 해외기업으로부터 좋은 평가를 받고 있으며 매년 정례적으로 채용을 의뢰해 오는 기업이 늘어나고 있습니다.
채용업체
기수별 취업현황
기수 | 교육기간 | 취업인원 | 수료인원 | 취업(국내) | 취업(해외) | 전체취업률 | 해외취업률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1기 | 2001.01.15 ~ 2002.01.15 | 118 | 118 | 88 | 30 | 100% | 25% |
2기 | 2001.07.02 ~ 2002.06.19 | 109 | 110 | 75 | 34 | 99% | 31% |
3기 | 2002.01.21 ~ 2002.12.10 | 100 | 108 | 53 | 47 | 93% | 44% |
4기 | 2002.07.29 ~ 2003.07.22 | 75 | 77 | 46 | 29 | 97% | 38% |
5기 | 2003.02.10 ~ 2003.12.26 | 78 | 84 | 36 | 42 | 93% | 50% |
6기 | 2003.08.11 ~ 2004.07.19 | 80 | 80 | 31 | 49 | 100% | 61% |
7기 | 2004.01.30 ~ 2004.12.20 | 72 | 72 | 8 | 64 | 100% | 89% |
8기 | 2004.08.06 ~ 2005.07.08 | 65 | 65 | 8 | 57 | 100% | 88% |
9기 | 2005.01.17 ~ 2005.12.16 | 95 | 95 | 5 | 90 | 100% | 95% |
10기 | 2005.08.08 ~ 2006.07.07 | 77 | 77 | 2 | 75 | 100% | 97% |
11기 | 2006.01.16 ~ 2006.12.15 | 89 | 89 | 3 | 86 | 100% | 97% |
12기 | 2006.08.06 ~ 2007.07.09 | 80 | 80 | 3 | 77 | 100% | 96% |
13기 | 2007.01.15 ~ 2007.12.17 | 75 | 76 | 17 | 58 | 99% | 76% |
14기 | 2007.08.08 ~ 2008.07.07 | 62 | 62 | 22 | 40 | 100% | 65% |
15기 | 2008.01.14 ~ 2008.12.12 | 56 | 60 | 23 | 33 | 93% | 55% |
16기 | 2008.07.28 ~ 2009.05.29 | 46 | 54 | 32 | 14 | 85% | 26% |
17기 | 2009.02.02 ~ 2009.12.18 | 56 | 58 | 36 | 20 | 97% | 34% |
18기 | 2009.08.03 ~ 2010.05.31 | 27 | 29 | 12 | 15 | 93% | 52% |
19기 | 2010.01.18 ~ 2010.12.24 | 24 | 24 | 11 | 13 | 100% | 54% |
20기 | 2010.08.03 ~ 2011.07.01 | 20 | 20 | 7 | 13 | 100% | 65% |
21기 | 2011.01.24 ~ 2011.11.30 | 27 | 27 | 11 | 16 | 100% | 59% |
22기 | 2011.04.25 ~ 2012.02.17 | 23 | 23 | 12 | 11 | 100% | 48% |
23기 | 2012.02.06 ~ 2012.12.27 | 22 | 22 | 4 | 18 | 100% | 82% |
24기 | 2012.09.10 ~ 2013.06.27 | 14 | 14 | 3 | 11 | 100% | 79% |
25기 | 2013.03.25 ~ 2013.12.19 | 19 | 19 | 2 | 17 | 100% | 89% |
26기 | 2013.09.30 ~ 2014.08.22 | 46 | 46 | 0 | 46 | 100% | 100% |
27기 | 2014.02.24 ~ 2014.12.31 | 55 | 55 | 3 | 52 | 100% | 95% |
28기 | 2014.09.15 ~ 2015.07.10 | 52 | 52 | 3 | 49 | 100% | 94.20% |
29기 | 2015.03.13 ~ 2015.12.30 | 75 | 76 | 4 | 77 | 99% | 93% |
30기 | 2015.08.28 ~ 2016.07.06 | 52 | 53 | 7 | 45 | 98% | 85% |
31기 | 2016.02.26 ~ 2017.01.31 | 103 | 108 | 0 | 103 | 95% | 95% |
32기 | 2016.09.01 ~ 2017.08.04 | 77 | 86 | 0 | 77 | 90% | 90% |
33기 | 2017.03.03 ~ 2018.01.25 | 113 | 115 | 2 | 111 | 98% | 97% |
34기 | 2017.09.01 ~ 2018.08.10 | 132 | 133 | 1 | 131 | 99% | 98% |
35기 | 2018.03.03 ~ 2018.12.28 | 125 | 126 | 2 | 123 | 99% | 98% |
기수 | 수료인원 | 국내 | 해외 | 합계 | 전체취업률 | 해외취업률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~35기 | 2,393 | 572 | 1,767 | 2,339 | 98% | 74% |
[수시] SMART cloud IT마스터 인재추천
현재 35기, 36기 SMART Cloud IT마스터 교육 중
SMART Cloud IT 마스터 과정문의/채용상담
SMART Cloud IT마스터 교육시설은?
ICTG 전용 교육장을 비롯하여 각종 편의시설을 갖추고 있어 교육생들에게 최적의 교육환경을 제공
ICT 교육센터
교육기자재현황
기종 | 용도 |
---|---|
교육용 컴퓨터(A) - CPU: Intel(R) Core(TM) i5-4460 - Clock Speed: 3.00GHz - Memory: 8.00GB - Disk Size: 500GB |
교육용 |
교육용 컴퓨터(B) - CPU: Intel(R) Core(TM) i5-3470 - Clock Speed: 3.20GHz - Memory: 4.00GB - Disk Size: 500GB |
|
교육용 노트북 - CPU: Intel(R)core(TM)i5-4210 - Clock Speed: 2.60GHz - Memory: 8.00GB - Disk Size: 500GB |
수집항목 | 수집목적 |
성명(한글) 생년월일 휴대전화번호 이메일주소 직업 직장/학교 |
교육과정 수강 및 수료증 부여에 따른 본인확인 자격증 시험 응시를 위한 개인식별 tradecampus 서비스 및 이벤트 정보제공 공지, 불만처리 등 원활한 의사소통 경로확보 DM, 경품, 교재배송을 위한 정보확보 텔레마케팅 및 서비스 안내 |
제공받는자 | 제공항목 및 위탁업무내용 | 이용목적 | 위탁기간 |
(주)엔에이치엔에이스 | 회원아이디, 쿠키, 이동경로 등의 로그데이터 | 웹로그분석 | 계약시작일로부터 계약종료일까지 |
NICE신용평가정보(주) | 해당 업체에서 이미 보유하고 있는 개인정보이기 때문에 별도로 제공하지 않음 | 실명확인, 아이핀(I-PIN) | 계약시작일로부터 계약종료일까지 |
(주)소프트엔지니어스쿨 | 회원 개인정보(ID,성명,이메일,직업,직장/학교명, 주소,전화번호,휴대전화번호) | 교육과정 운영, 상담 및 안내, 웹사이트 및 시스템관리 | 계약시작일로부터 계약종료일까지 |
한국산업인력공단 | 직업능력개발훈련 모니터링(성명,성별,생년월일,회사,연락처,이메일,수강정보) | 고용보험 환급 수강생 모니터링(문자발송 등) | 계약시작일로부터 계약종료일까지 |
수집항목 | 수집목적 |
성명(한글) 생년월일 휴대전화번호 이메일주소 직업 직장/학교 |
교육과정 수강 및 수료증 부여에 따른 본인확인 자격증 시험 응시를 위한 개인식별 tradecampus 서비스 및 이벤트 정보제공 공지, 불만처리 등 원활한 의사소통 경로확보 DM, 경품, 교재배송을 위한 정보확보 텔레마케팅 및 서비스 안내 |
특정서비스 | 수집정보 |
무역마스터 지원 SC마스터 지원 |
성명(한자, 영문) 증명사진 군병력 전화번호 학력사항 경력사항 교육이수경력 언어능력 보유자격증 가족관계 저소득층여부 거주사항 |
인재추천의뢰 |
회사정보(회사명/대표자명/무역업고유번호/홈페이지/소재지) 채용담당자(담당자명/부서/전화번호/팩스/이메일) 회사정보(자본금/총매출액, 수출액/수입액, 업종, 취급품목, 생산시설, 지사사무소, 거래국가, 설립년도, 종업원수) 등 |
교수초빙/강사신청 |
성명(한글,한자,영문) 생년월일 성별 주소 전화번호, 휴대전화번호, 이메일 학력사항 경력사항 강의경력 저서 자격증 지원분야 |
기업/단체 연수신청 | 기업명/담당자 성명/전화번호/이메일 |
이름 | 윤신영 | 직위 | 사이버연수실장 |
전화 | 02-6000-5371 | robin@kita.net |
이름 | 이민석 | 직위 | 사이버연수실 부장 |
전화 | 02-6000-7142 | lemis@kita.net |
이름 | 윤신영 | 직위 | 사이버연수실장 |
전화 | 02-6000-5371 | robin@kita.net |
이름 | 이민석 | 직위 | 사이버연수실 부장 |
전화 | 02-6000-7142 | lemis@kita.net |
수집항목 | 수집목적 |
성명(한글) 생년월일 휴대전화번호 이메일주소 직업 직장/학교 |
교육과정 수강 및 수료증 부여에 따른 본인확인 자격증 시험 응시를 위한 개인식별 tradecampus 서비스 및 이벤트 정보제공 공지, 불만처리 등 원활한 의사소통 경로확보 DM, 경품, 교재배송을 위한 정보확보 텔레마케팅 및 서비스 안내 |
특정서비스 | 수집정보 |
무역마스터 지원 SC마스터 지원 |
성명(한자, 영문) 증명사진 군병력 전화번호 학력사항 경력사항 교육이수경력 언어능력 보유자격증 가족관계 저소득층여부 거주사항 |
인재추천의뢰 |
회사정보(회사명/대표자명/무역업고유번호/홈페이지/소재지) 채용담당자(담당자명/부서/전화번호/팩스/이메일) 회사정보(자본금/총매출액, 수출액/수입액, 업종, 취급품목, 생산시설, 지사사무소, 거래국가, 설립년도, 종업원수) 등 |
교수초빙/강사신청 |
성명(한극,한자,영문) 생년월일 성별 주소 전화번호, 휴대전화번호, 이메일 학력사항 경력사항 강의경력 저서 자격증 지원분야 |
기업/단체 연수신청 | 기업명/담당자 성명/전화번호/이메일 |
제공받는자 | 제공항목 및 위탁업무내용 | 이용목적 | 위탁기간 |
(주)어메이징소프트 | 회원아이디, 쿠키, 이동경로 등의 로그데이터 | 웹로그분석 | 계약시작일로부터 계약종료일까지 |
NICE신용평가정보(주) | 해당 업체에서 이미 보유하고 있는 개인정보이기 때문에 별도로 제공하지 않음 | 실명확인, 아이핀(I-PIN) | 계약시작일로부터 계약종료일까지 |
(주)아이씨엔지식정보원 | 회원 개인정보(ID,성명,이메일,직업,직장/학교명, 주소,전화번호,휴대전화번호) | 교육과정 운영, 상담 및 안내, 웹사이트 및 시스템관리 | 계약시작일로부터 계약종료일까지 |
한국산업인력공단 | 직업능력개발훈련 모니터링(성명,성별,생년월일,회사,연락처,이메일,수강정보) | 고용보험 환급 수강생 모니터링(문자발송 등) | 계약시작일로부터 계약종료일까지 |
이름 | 박진성 | 직위 | 사이버무역연수실 실장 |
전화 | 02-6000-5731 | iouakiss@kita.net |
이름 | 홍승범 | 직위 | 사이버무역연수실 과장 |
전화 | 02-6000-7142 | everhong78@kita.net |
수집항목 | 수집목적 |
성명(한글) 생년월일 휴대전화번호 이메일주소 직업 직장/학교 |
교육과정 수강 및 수료증 부여에 따른 본인확인 자격증 시험 응시를 위한 개인식별 tradecampus 서비스 및 이벤트 정보제공 공지, 불만처리 등 원활한 의사소통 경로확보 DM, 경품, 교재배송을 위한 정보확보 텔레마케팅 및 서비스 안내 |
제공받는자 | 제공항목 및 위탁업무내용 | 이용목적 | 위탁기간 |
(주)어메이징소프트 | 회원아이디, 쿠키, 이동경로 등의 로그데이터 | 웹로그분석 | 계약시작일로부터 계약종료일까지 |
NICE신용평가정보(주) | 해당 업체에서 이미 보유하고 있는 개인정보이기 때문에 별도로 제공하지 않음 | 실명확인, 아이핀(I-PIN) | 계약시작일로부터 계약종료일까지 |
(주)아이씨엔지식정보원 | 회원 개인정보(ID,성명,이메일,직업,직장/학교명, 주소,전화번호,휴대전화번호) | 교육과정 운영, 상담 및 안내, 웹사이트 및 시스템관리 | 계약시작일로부터 계약종료일까지 |
한국산업인력공단 | 직업능력개발훈련 모니터링(성명,성별,생년월일,회사,연락처,이메일,수강정보) | 고용보험 환급 수강생 모니터링(문자발송 등) | 계약시작일로부터 계약종료일까지 |
수집항목 | 수집목적 |
성명(한글) 생년월일 휴대전화번호 이메일주소 직업 직장/학교 |
교육과정 수강 및 수료증 부여에 따른 본인확인 자격증 시험 응시를 위한 개인식별 tradecampus 서비스 및 이벤트 정보제공 공지, 불만처리 등 원활한 의사소통 경로확보 DM, 경품, 교재배송을 위한 정보확보 텔레마케팅 및 서비스 안내 |
특정서비스 | 수집정보 |
무역마스터 지원 SC마스터 지원 |
성명(한자, 영문) 증명사진 군병력 전화번호 학력사항 경력사항 교육이수경력 언어능력 보유자격증 가족관계 저소득층여부 거주사항 |
인재추천의뢰 |
회사정보(회사명/대표자명/무역업고유번호/홈페이지/소재지) 채용담당자(담당자명/부서/전화번호/팩스/이메일) 회사정보(자본금/총매출액, 수출액/수입액, 업종, 취급품목, 생산시설, 지사사무소, 거래국가, 설립년도, 종업원수) 등 |
교수초빙/강사신청 |
성명(한극,한자,영문) 생년월일 성별 주소 전화번호, 휴대전화번호, 이메일 학력사항 경력사항 강의경력 저서 자격증 지원분야 |
기업/단체 연수신청 | 기업명/담당자 성명/전화번호/이메일 |
이름 | 홍사교 | 직위 | 사이버무역연수실 실장 |
전화 | 02-6000-5441 | hongsday@kita.net |
이름 | 조상현 | 직위 | 사이버연수실 부장 |
전화 | 02-6000-7142 | prayer@kita.net |
이름 | 홍사교 | 직위 | 사이버무역연수실 실장 |
전화 | 02-6000-5441 | hongsday@kita.net |
이름 | 조상현 | 직위 | 사이버연수실 부장 |
전화 | 02-6000-7142 | prayer@kita.net |